北葛城郡王寺町の女性向けの賃貸マンション・賃貸アパートのお部屋探し。
1~20件目 / 26件
現在の設定 [ 表示形式:3カラム表示 表示順序:家賃の高い順 ]
家賃10万円
| 奈良県北葛城郡王寺町久度 | |
| JR大和路線/王寺 | 徒歩1分 |
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 72.47m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | マンション / 鉄筋コンクリート造 | ||
| 物件階層 | 9階/11階建 | 方位 | 南 |
| 築年 | 2004年03月(築08年) | ||
家賃7.5万円
| 奈良県北葛城郡王寺町畠田 | |
| JR和歌山線/畠田 | 徒歩8分 |
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 73.00m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | マンション / 鉄筋コンクリート造 | ||
| 物件階層 | 3階/4階建 | 方位 | 南 |
| 築年 | 1999年12月(築12年) | ||
家賃7.5万円
| 奈良県北葛城郡王寺町畠田 | |
| JR和歌山線/畠田 | 徒歩8分 |
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 73.00m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | マンション / 鉄筋コンクリート造 | ||
| 物件階層 | 4階/4階建 | 方位 | 南 |
| 築年 | 1999年12月(築12年) | ||
家賃7.8万円
| 奈良県北葛城郡王寺町畠田4丁目 | |
| JR和歌山線/畠田 | 徒歩1分 |
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 60.53m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | ハイツ / 軽量鉄骨造 | ||
| 物件階層 | 2階/2階建 | 方位 | 東 |
| 築年 | 2012年05月(1年未満)(新築) | ||
家賃7.8万円
| 奈良県北葛城郡王寺町畠田4丁目 | |
| JR和歌山線/畠田 | 徒歩1分 |
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 59.78m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | ハイツ / 軽量鉄骨造 | ||
| 物件階層 | 2階/2階建 | 方位 | 東 |
| 築年 | 2012年05月(1年未満)(新築) | ||
家賃7.4万円
| 奈良県北葛城郡王寺町本町 | |
| JR大和路線/王寺 | バス5分 停歩3分 |
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 62.10m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | ハイツ / 軽量鉄骨造 | ||
| 物件階層 | 2階/2階建 | 方位 | 南 |
| 築年 | 2008年09月(築03年) | ||
家賃7.4万円
| 奈良県北葛城郡王寺町本町 | |
| JR大和路線/王寺 | バス5分 停歩3分 |
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 61.40m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | ハイツ / 軽量鉄骨造 | ||
| 物件階層 | 2階/2階建 | 方位 | 東 |
| 築年 | 2008年09月(築03年) | ||
家賃6.9万円
| 奈良県北葛城郡王寺町王寺 | |
| JR大和路線/王寺 | 徒歩2分 |
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 58.32m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | マンション / 鉄筋コンクリート造 | ||
| 物件階層 | 6階/8階建 | 方位 | 南 |
| 築年 | 1987年02月(築25年) | ||
家賃6.6万円
| 奈良県北葛城郡王寺町畠田 | |
| JR和歌山線/畠田 | 徒歩8分 |
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 73.00m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | マンション / 鉄筋コンクリート造 | ||
| 物件階層 | 2階/4階建 | 方位 | 南 |
| 築年 | 1999年12月(築12年) | ||
家賃6.9万円
| 奈良県北葛城郡王寺町畠田 | |
| JR和歌山線/畠田 | 徒歩11分 |
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 59.50m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | ハイツ / 軽量鉄骨造 | ||
| 物件階層 | 2階/2階建 | 方位 | 南 |
| 築年 | 2003年10月(築08年) | ||
家賃6.9万円
| 奈良県北葛城郡王寺町畠田 | |
| JR和歌山線/畠田 | 徒歩11分 |
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 59.50m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | ハイツ / 軽量鉄骨造 | ||
| 物件階層 | 2階/2階建 | 方位 | 南 |
| 築年 | 2003年10月(築08年) | ||
家賃6.6万円
| 奈良県北葛城郡王寺町本町 | |
| JR大和路線/王寺 | 徒歩20分 |
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 57.85m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | マンション / 重量鉄骨造 | ||
| 物件階層 | 2階/2階建 | 方位 | 東 |
| 築年 | 2008年06月(築03年) | ||
家賃6.8万円
| 奈良県北葛城郡王寺町久度 | |
| JR大和路線/王寺 | 徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 55.44m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | ハイツ / 軽量鉄骨造 | ||
| 物件階層 | 2階/2階建 | 方位 | 南 |
| 築年 | 1998年09月(築13年) | ||
家賃5.4万円
| 奈良県北葛城郡王寺町王寺 | |
| JR大和路線/王寺 | 徒歩5分 |
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 48.00m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | マンション / 鉄骨造 | ||
| 物件階層 | 3階/10階建 | 方位 | 南 |
| 築年 | 1994年04月(築18年) | ||
家賃5.7万円
| 奈良県北葛城郡王寺町久度1丁目 | |
| JR大和路線/王寺 | 徒歩3分 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 32.80m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | マンション / 鉄筋コンクリート造 | ||
| 物件階層 | 3階/3階建 | 方位 | 南 |
| 築年 | 2012年08月(建築中)(新築) | ||
家賃5.4万円
| 奈良県北葛城郡王寺町久度 | |
| JR大和路線/王寺 | 徒歩3分 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 26.92m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | マンション / 鉄筋コンクリート造 | ||
| 物件階層 | 7階/7階建 | 方位 | 西 |
| 築年 | 2006年03月(築06年) | ||
家賃5.6万円
| 奈良県北葛城郡王寺町久度1丁目 | |
| JR大和路線/王寺 | 徒歩3分 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 32.80m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | マンション / 鉄筋コンクリート造 | ||
| 物件階層 | 2階/3階建 | 方位 | 南 |
| 築年 | 2012年08月(建築中)(新築) | ||
家賃5.6万円
| 奈良県北葛城郡王寺町久度1丁目 | |
| JR大和路線/王寺 | 徒歩3分 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 32.80m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | マンション / 鉄筋コンクリート造 | ||
| 物件階層 | 2階/3階建 | 方位 | 南 |
| 築年 | 2012年08月(建築中)(新築) | ||
家賃5.3万円
| 奈良県北葛城郡王寺町久度 | |
| JR大和路線/王寺 | 徒歩7分 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 19.87m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | マンション / 鉄骨造 | ||
| 物件階層 | 2階/4階建 | 方位 | 東 |
| 築年 | 2008年10月(築03年) | ||
家賃5万円
| 奈良県北葛城郡王寺町久度 | |
| JR大和路線/王寺 | 徒歩3分 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 26.92m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | マンション / 鉄筋コンクリート造 | ||
| 物件階層 | 4階/7階建 | 方位 | 西 |
| 築年 | 2006年03月(築06年) | ||
王寺駅周辺のオススメ賃貸物件をご紹介
↓条件を変更して探してみる↓
↓条件の範囲を拡大して探す↓
北葛城郡王寺町の女性向け、女性限定の賃貸マンション・賃貸アパートのお部屋探し情報。2階以上、バス・トイレ別などの女性が住みたい条件を満たした女性向け賃貸物件。女性だけが住める女性専用の賃貸物件。女性向け、女性専用の賃貸物件なら、セキュリティが高く女性の一人暮らしも安心で、快適なシングルウーマンライフを送れます。女性向け、女性限定の賃貸物件のお部屋探しサイトは「女性CHINTAI」